朗學考研Logo

朗學考研

0 條評論

5
在招課程

2
校區(qū)數(shù)量

 

咨詢電話:

2020-2021年文學研究生教育分門類排行榜

 

2020-2021年文學研究生教育分門類排行榜

 

2020-2021年研究生教育分門類排行榜——文學

排 名 學校名稱 得 分 星 級 學校數(shù)
1 北京大學 100.00 5★+ 345
2 南京大學 89.93 5★+ 345
3 復旦大學 87.31 5★+ 345
4 中國人民大學 81.92 5★ 345
5 四川大學 76.88 5★ 345
6 武漢大學 76.84 5★ 345
7 北京師范大學 76.18 5★ 345
8 北京外國語大學 76.07 5★ 345
9 浙江大學 71.05 5★ 345
10 山東大學 70.38 5★ 345
11 華東師范大學 69.64 5★ 345
12 清華大學 69.55 5★ 345
13 中山大學 65.03 5★ 345
14 上海外國語大學 64.55 5★ 345
15 中國傳媒大學 64.48 5★ 345
16 吉林大學 61.71 5★ 345
17 華中師范大學 61.69 5★ 345
18 華中科技大學 60.39 5★- 345
19 上海交通大學 59.39 5★- 345
20 暨南大學 59.29 5★- 345
21 陜西師范大學 59.11 5★- 345
22 南開大學 58.76 5★- 345
23 中央民族大學 55.65 5★- 345
24 廈門大學 52.65 5★- 345
25 湖南師范大學 52.38 5★- 345
26 南京師范大學 51.77 5★- 345
27 北京語言大學 51.13 5★- 345
28 廣東外語外貿(mào)大學 50.60 5★- 345
29 鄭州大學 49.84 5★- 345
30 湖南大學 48.83 5★- 345
31 蘇州大學 48.80 5★- 345
32 首都師范大學 48.31 5★- 345
33 浙江師范大學 46.87 5★- 345
34 上海師范大學 46.61 5★- 345
35 同濟大學 46.14 4★ 345
36 上海大學 45.33 4★ 345
37 中南大學 45.10 4★ 345
38 揚州大學 44.85 4★ 345
39 黑龍江大學 44.27 4★ 345
40 新疆大學 43.60 4★ 345
41 西南大學 43.06 4★ 345
42 云南大學 41.77 4★ 345
43 福建師范大學 41.33 4★ 345
44 蘭州大學 40.34 4★ 345
45 河南大學 39.99 4★ 345
46 重慶大學 38.30 4★ 345
47 四川外國語大學 38.01 4★ 345
48 東北師范大學 37.67 4★ 345
49 安徽師范大學 37.17 4★ 345
50 山東師范大學 36.89 4★ 345
51 華南師范大學 36.12 4★ 345
52 安徽大學 35.43 4★ 345
53 北京航空航天大學 35.39 4★ 345
54 深圳大學 35.33 4★ 345
55 西安外國語大學 35.25 4★ 345
56 河北大學 34.95 4★ 345
57 西北大學 34.57 4★ 345
58 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 34.09 4★ 345
59 杭州師范大學 33.54 4★ 345
60 哈爾濱師范大學 33.40 4★ 345
61 天津師范大學 33.10 4★ 345
62 西安交通大學 32.95 4★ 345
63 中國海洋大學 32.90 4★ 345
64 遼寧大學 32.64 4★ 345
65 華南理工大學 32.46 4★ 345
66 延邊大學 31.78 4★ 345
67 江西師范大學 31.65 4★ 345
68 湘潭大學 31.25 4★ 345
69 寧波大學 30.96 4★ 345

 

【數(shù)據(jù)來源于中國科教評價網(wǎng)www.nseac.com數(shù)據(jù)】

有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
登錄后發(fā)表評論
評論
 
 
預約試聽