朗學考研Logo

朗學考研

0 條評論

5
在招課程

2
校區(qū)數(shù)量

 

咨詢電話:

2020-2021年外國語言文學研究生教育分學科排行榜

 

2020-2021年外國語言文學研究生教育分學科排行榜

 

2020-2021年研究生教育分學科排行榜——外國語言文學

排 名 學校名稱 得 分 星 級 學校數(shù)
1 北京外國語大學 100.000 5★+ 226
2 北京大學 86.323 5★+ 226
3 上海外國語大學 73.064 5★ 226
4 南京大學 61.487 5★ 226
5 浙江大學 37.046 5★ 226
6 廣東外語外貿(mào)大學 36.335 5★ 226
7 湖南師范大學 31.092 5★ 226
8 華東師范大學 27.326 5★ 226
9 復旦大學 25.846 5★ 226
10 上海交通大學 25.181 5★ 226
11 山東大學 24.320 5★ 226
12 廈門大學 23.991 5★- 226
13 北京航空航天大學 23.439 5★- 226
14 北京師范大學 21.659 5★- 226
15 吉林大學 21.270 5★- 226
16 四川外國語大學 20.915 5★- 226
17 中國人民大學 20.787 5★- 226
18 南開大學 20.384 5★- 226
19 中山大學 19.778 5★- 226
20 武漢大學 19.371 5★- 226
21 同濟大學 18.757 5★- 226
22 黑龍江大學 17.332 5★- 226
23 北京語言大學 17.056 5★- 226
24 西安外國語大學 17.042 4★ 226
25 延邊大學 16.820 4★ 226
26 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 16.614 4★ 226
27 華中科技大學 16.069 4★ 226
28 四川大學 15.607 4★ 226
29 上海海事大學 15.381 4★ 226
30 清華大學 15.147 4★ 226
31 鄭州大學 14.755 4★ 226
32 湖南大學 13.698 4★ 226
33 南京師范大學 13.297 4★ 226
34 中國海洋大學 13.031 4★ 226
35 大連外國語大學 12.915 4★ 226
36 國防科技大學 12.763 4★ 226
37 蘇州大學 12.337 4★ 226
38 天津外國語大學 12.092 4★ 226
39 中南大學 12.038 4★ 226
40 東北師范大學 11.890 4★ 226
41 華中師范大學 11.312 4★ 226
42 西安交通大學 10.544 4★ 226
43 東北大學 10.508 4★ 226
44 北京理工大學 10.285 4★ 226
45 寧波大學 10.008 4★ 226
46 江西師范大學 9.055 4★ 226

 

【數(shù)據(jù)來源于中國科教評價網(wǎng)www.nseac.com數(shù)據(jù)】

有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
登錄后發(fā)表評論
評論
 
 
預約試聽