2020-2021年臨床醫(yī)學(xué)研究生教育分學(xué)科排行榜

 

2020-2021年臨床醫(yī)學(xué)研究生教育分學(xué)科排行榜

 

2020-2021年研究生教育分學(xué)科排行榜——臨床醫(yī)學(xué)

排 名 學(xué)校名稱 得 分 星 級(jí) 學(xué)校數(shù)
1 復(fù)旦大學(xué) 100.000 5★+ 110
2 上海交通大學(xué) 95.110 5★ 110
3 北京大學(xué) 90.787 5★ 110
4 四川大學(xué) 89.554 5★ 110
5 中南大學(xué) 85.320 5★ 110
6 中山大學(xué) 83.312 5★ 110
7 第四軍醫(yī)大學(xué) 82.682 5★- 110
8 鄭州大學(xué) 70.867 5★- 110
9 浙江大學(xué) 69.330 5★- 110
10 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 65.273 5★- 110
11 第二軍醫(yī)大學(xué) 63.215 5★- 110
12 華中科技大學(xué) 58.848 4★ 110
13 山東大學(xué) 57.238 4★ 110
14 西安交通大學(xué) 55.911 4★ 110
15 首都醫(yī)科大學(xué) 54.992 4★ 110
16 武漢大學(xué) 53.520 4★ 110
17 同濟(jì)大學(xué) 53.023 4★ 110
18 天津醫(yī)科大學(xué) 50.585 4★ 110
19 吉林大學(xué) 47.431 4★ 110
20 溫州醫(yī)科大學(xué) 46.673 4★ 110
21 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 45.555 4★ 110
22 南京大學(xué) 44.089 4★ 110

【來(lái)源于中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)www.nseac.com數(shù)據(jù)】

有問(wèn)必答,專業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您免費(fèi)咨詢解答
課程底價(jià)、品牌對(duì)比、師資力量、學(xué)習(xí)時(shí)間、課程內(nèi)容、報(bào)考政策...想了解什么?就來(lái)咨詢學(xué)習(xí)規(guī)劃師吧!
這是青島華圖考研為您整理的“2020-2021年臨床醫(yī)學(xué)研究生教育分學(xué)科排行榜”所有內(nèi)容,了解更多相關(guān) 青島考研輔導(dǎo)培訓(xùn)課程!

評(píng)論 丨 共0個(gè)

 
 

登錄后發(fā)表評(píng)論
評(píng)論
 
 
預(yù)約試聽(tīng)