2019浦東新區(qū)民辦招生學校
民辦學校應在核定的招生計劃與范圍內(nèi)招生,有寄宿條件的民辦學??煽鐓^(qū)招生。
本市民辦學校實行網(wǎng)上報名和招生錄取工作。4月26日-4月28日,報名就讀民辦小學的適齡兒童須在“上海市義務(wù)教育入學報名系統(tǒng)”填報志愿,每個適齡兒童最 多可填報2所民辦小學。5月6日-5月8日,報名就讀民辦初中的學生須在“上海市義務(wù)教育入學報名系統(tǒng)”填報志愿,每個學生最 多可填報3所民辦初中。
學生憑面談通知,攜帶戶口簿、父母一方有效的《上海市居住證》《就業(yè)失業(yè)登記證》、參加本市職工社會保險證明、《本市戶籍人戶分離人員居住登記(回執(zhí))》等證件參加民辦學校面談。參加初中面談的學生還須攜帶《上海市學生成長記錄冊》。民辦小學、民辦初中面談時間為5月18日-5月19日。
民辦學校招生實施按志愿分批次錄取辦法。5月20日-5月21日進行第 一志愿錄取,5月23日-5月24日進行第二志愿錄取,5月26日進行第三志愿錄取(限初中)。學生家長應在規(guī)定的時間內(nèi),通過短信或“上海市義務(wù)教育入學報名系統(tǒng)”完成確認工作。民辦學校招生工作于5月27日完成,學校將錄取名單上報區(qū)教育行政部門?!浴渡虾J薪逃瘑T會關(guān)于2019年本市義務(wù)教育階段學校招生入學工作的實施意見》
| 各區(qū) | 學校名稱 | 招生學段 | 計劃招生人數(shù) (本區(qū)/外區(qū)) | 計劃班級數(shù) | 是否寄宿 | 是否只面談第 一志愿 | 網(wǎng)址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦東新區(qū) | 上海市民辦金蘋果學校(小學) | 小學 | 140/100 | 8 | 寄宿制 | 否 | www.jinpingguo.com.cn |
| 浦東新區(qū) | 上海民辦新金童小學 | 小學 | 85/20 | 3 | 部分寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海市民辦東方階梯雙語學校(小學) | 小學 | 80/20 | 3 | 部分寄宿制 | 否 | http://solbs.topschool.net.cn/ |
| 浦東新區(qū) | 上海民辦福山正達外國語小學(北校區(qū)) | 小學 | 228/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 | |
| 浦東新區(qū) | 上海市民辦中芯學校(小學) | 小學 | 145/0 | 6 | 非寄宿制 | 否 | http://www.smicschool.com/ |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦更新學校(小學) | 小學 | 64/0 | 3 | 非寄宿制 | 否 | www.taedu.org |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學校(小學) | 小學 | 38/37 | 3 | 寄宿制 | 否 | www.ywies-shpd.com |
| 浦東新區(qū) | 上海市民辦平和學校(小學) | 小學 | 144/36 | 6 | 寄宿制 | 是 | www.shphschool.com |
| 浦東新區(qū) | 上海外國語大學附屬民辦浦東外國語小學 | 小學 | 190/20 | 5 | 部分寄宿制 | 是 | www.pspflps.pudong-edu.sh.cn |
| 浦東新區(qū) | 上海市民辦尚德實驗學校(秀沿校區(qū))(小學) | 小學 | 520/240 | 22 | 寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海民辦福山正達外國語小學(南校區(qū)) | 小學 | 232/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 | http://www.fszhengda.cn/ |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學校(小學) | 小學 | 128/32 | 4 | 部分寄宿制 | 是 | www.suis-pd.com |
| 浦東新區(qū) | 上海民辦東方外國語學校(小學) | 小學 | 62/40 | 3 | 寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海師范大學附屬第二外國語學校(小學) | 小學 | 50/50 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦萬科學校(小學) | 小學 | 160/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學校(小學) | 小學 | 120/0 | 3 | 非寄宿制 | 是 | |
| 浦東新區(qū) | 上海市民辦尚德實驗學校(航頭校區(qū))(小學) | 小學 | 240/0 | 6 | 寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦筑橋?qū)嶒炐W | 小學 | 96/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學 | 小學 | 85/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學校(小學) | 小學 | 120/60 | 6 | 寄宿制 | 否 | |
| 浦東新區(qū) | 上??萍即髮W附屬民辦學校(小學) | 小學 | 78/12 | 3 | 部分寄宿制 | 是 |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:新課網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論
5 課程1 校區(qū)
71 課程1 校區(qū)
2 課程2 校區(qū)
3 課程1 校區(qū)
6 課程8 校區(qū)


