廣東省MBA招生院校一覽
廣東省MBA招生院校一覽
MBA是工商管理碩士(Master of Business Administration)的英文字母縮寫,MBA教育自1908年哈佛大學創(chuàng)立至今,經(jīng)過110年的成長、改革和發(fā)展,現(xiàn)在已經(jīng)成為世界各國管理類教育主要的培養(yǎng)方式,為社會培養(yǎng)出一大批具有戰(zhàn)略競爭眼光、貼近市場、解決企業(yè)實際問題的中、高級管理層人員,形成一股能夠勝任工商企業(yè)和經(jīng)濟管理部門高層管理工作需要的務實型、復合型和應用型高層次管理人才力量,逐步被全球各大商學院認可,開設(shè)相關(guān)課程,設(shè)立的對應學位。
MBA考試資格說明
研究生畢業(yè)兩年或以上、本科畢業(yè)三年或以上、專科畢業(yè)五年或以上,可以報考。專科層面包括成人高考、職大、夜大、電大、自考、函授、網(wǎng)絡學院學歷,都可以參加MBA考試,但黨校專科學歷一般不可以報考。中央黨校函授本科及以上可以報考。國外大學學歷、軍校
學歷需經(jīng)教育部認證后,方可報考。多重學歷都符合報考條件時,建議以最 高學歷報考。
廣東省MBA招生院校一覽:
院校 | 招生人數(shù) | 學習形式 | 專業(yè)方向 | 學制 | 學費 |
中大嶺南學院 | 353 | 全日制 | 工商管理 | 2 年 | 7 萬 |
非全日制 | 國際工商管理 | 3 年 | 27.6 萬 | ||
工商管理(中文) | 3 年 | 25.5 萬 | |||
中大管理學院 | 350 | 全日制 | 國際工商管理 | 2 年 | 7 萬 |
非全日制 | 工商管理(中文) | 3 年 | 25.5 萬 | ||
暨南大學 | 20 | 全日制(英文班) | 不區(qū)分研究方向 | 2 年 | 7 萬 |
212 | 非全日制 | 3 年 | 20 萬 | ||
華南理工大學 | 295 | 全日制 | 工商管理 | 2 年 | 7 萬 |
非全日制 | 工商管理 | 3 年 | 20 萬 | ||
華南師范大學 | 80 | 非全日制 | 工商管理 | 3年 | 18 萬 |
廣東工業(yè)大學 | 278 | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 3 年 | 10.8 萬 |
廣東財經(jīng)大學 | 65 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 2 年 | 5.6 萬 |
60 | 非全日制 | 3 年 | 13.8 萬 | ||
廣東外語外貿(mào)大學 | 25 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 2 年 | 7 萬 |
120 | 非全日制 | 3 年 | 16.8 萬 | ||
廣州大學 | 120 | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 3 年 | 10.5 萬 |
深圳大學 | 124 | 非全日制 | 3 年 | 19.8 萬 | |
汕頭大學 | 80 | 非全日制 | 2.5 年 | 10 萬 | |
北大光華(深圳) | 100 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 2 年 | 18.8 萬 |
非全日制 | 32.8 萬 | ||||
北大匯豐(深圳) | 20 | 全日制(英文班) | 不區(qū)分研究方向 | 2 年 | 18.8 萬 |
125 | 非全日制 | 32.8 萬 | |||
廈門大學(深圳) | 145 | 非全日制 | 高級工商管理 | 3 年 | 21.8 萬 |
西北工業(yè)大學(深圳) | 100 | 非全日制 | 工商管理 | 2.5 年 | 13 萬 |
武漢大學(深圳) | 110 | 非全日制 | 工商管理 | 3 年 | 15 萬 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 待定 | 非全日制 | 工商管理 | 3 年 | 19.8 萬 |
北京理工大學(深圳) | 待定 | 非全日制 | 工商管理 | 2 年 | 15.6 萬 |
華中科技大學(深圳) | 待定 | 非全日制 | 工商管理 | 2.5 年 | 14.8 萬 |
長江商學院(深圳) | 待定 | 非全日制 | 工商管理 | 2 年 | 58.8 萬 |
廣東省EMBA招生院校一覽:
院校 | 招生人數(shù) | 學習形式 | 專業(yè)方向 | 學制 | 學費 |
中大嶺南學院 | 44 | 非全日制
| 高級工商管理
| 2 年
| 43.8 萬 |
中大管理學院 | 43 | 43.8 萬 | |||
華南理工大學 | 64 | 25 萬 | |||
暨南大學 | 41 | 26 萬 | |||
北大光華(深圳) | 150 | 72.8 萬 | |||
北大匯豐(深圳) | 100 | 72.8 萬 | |||
廈門大學(廣州/深圳) | 50 | 36.8 萬 | |||
中國人民大學(深圳) | 100 | 46.5 萬 | |||
北京理工大學(深圳) | 待定 | 35 萬 | |||
西北工業(yè)大學(深圳) | 待定 | 18.8 萬 | |||
同濟大學(深圳) | 待定 | 48.8 萬 | |||
蘭州大學(深圳) | 待定 | 18 萬 | |||
武漢大學(深圳) | 待定 | 3年 | 32.8 萬 | ||
長江商學院(深圳) | 待定 | 2年 | 73.8 萬 |
評論 丨 共0個