2019崇明區(qū)小學(xué)招生學(xué)校一覽
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)校地址 | 在校生人數(shù) | 學(xué)校占地面積(m2) | 校舍建筑面積(m2) | 專用教室數(shù)量 | 運(yùn)動(dòng)場地面積 | 圖書館面積 | 生均藏書量 | 實(shí)驗(yàn)室 | 教職工數(shù) | 師生比 | 中高級(jí)職稱人數(shù) | 學(xué)歷結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)比例 | |
| 全體 | 專任 | |||||||||||||||
| 1 | 新村學(xué)校 | 公辦 | 新村鄉(xiāng)界河?xùn)|首 | 107 | 17840 | 4098.63 | 5 | 6500 | 91.45 | 112 | 1 | 37 | 19 | 1:5.6 | 18 | |
| 2 | 綠華小學(xué) | 公辦 | 綠華鎮(zhèn)新建路768號(hào) | 58 | 29033 | 4532 | 6 | 5610 | 120 | 150 | 2 | 28 | 16 | 1:3.6 | 16 | |
| 3 | 海橋?qū)W校 | 公辦(九年) | 海橋公路140號(hào) | 61 | 14200 | 3617 | 6 | 6900 | 70 | 158 | 1 | 18 | 15 | 1:4.1 | 13 | |
| 4 | 海洪小學(xué) | 公辦 | 三星鎮(zhèn)星虹路81號(hào) | 151 | 14157 | 5787 | 6 | 5000 | 80 | 59 | 1 | 43 | 24 | 1:6.3 | 27 | |
| 5 | 新海學(xué)校 | 公辦(九年) | 新海鎮(zhèn)北沿公路3336號(hào) | 380 | 42222 | 10879 | 15 | 9860 | 531 | 95.6 | 3 | 82 | 50 | 1:5.7 | 37 | |
| 6 | 廟鎮(zhèn)小學(xué) | 公辦 | 廟鎮(zhèn)廟中路82號(hào) | 199 | 7450 | 2951 | 8 | 3825 | 93 | 90 | 1 | 42 | 39 | 1:5.1 | 23 | |
| 7 | 三樂學(xué)校 | 公辦 | 廟鎮(zhèn)合作猛將廟 | 82 | 19380 | 7217 | 11 | 9462 | 340 | 105 | 4 | 23 | 23 | 1:3.6 | 19 | |
| 8 | 建設(shè)小學(xué) | 公辦 | 建設(shè)鎮(zhèn)鎮(zhèn)中路180號(hào) | 194 | 14000 | 5002 | 7 | 3412 | 176 | 72 | 1 | 42 | 30 | 1:6.5 | 16 | |
| 9 | 大同小學(xué) | 公辦 | 建設(shè)鎮(zhèn)蟠龍村13隊(duì) | 103 | 8491 | 3097 | 8 | 4120 | 160 | 88.4 | 1 | 35 | 20 | 1:5.15 | 17 | |
| 10 | 競存小學(xué) | 公辦 | 新河鎮(zhèn)新開河路429號(hào) | 454 | 15013 | 8046 | 10 | 5489 | 185.7 | 59.5 | 1 | 71 | 54 | 1:7.9 | 40 | |
| 11 | 新民小學(xué) | 公辦 | 新河鎮(zhèn)新隆村新華278號(hào) | 167 | 13588 | 4754 | 13 | 7000 | 90 | 89 | 1 | 38 | 27 | 1:6.2 | 18 | |
| 12 | 豎新小學(xué) | 公辦 | 豎新鎮(zhèn)豎新北路69號(hào) | 218 | 14046 | 5387 | 11 | 4472 | 150 | 40 | 2 | 56 | 46 | 1:4.7 | 33 | |
| 13 | 育才小學(xué) | 公辦 | 豎新鎮(zhèn)躍進(jìn)村(新南)1270號(hào) | 208 | 17358 | 4357 | 8 | 7167 | 145 | 110 | 1 | 49 | 41 | 1:4.2 | 29 | |
| 14 | 港沿小學(xué) | 公辦 | 港沿鎮(zhèn)齊力村458號(hào) | 126 | 18133 | 4625 | 14 | 5640 | 56 | 215 | 1 | 52 | 35 | 1:3.6 | 33 | |
| 15 | 登瀛小學(xué) | 公辦 | 堡鎮(zhèn)五滧村登瀛1003號(hào) | 195 | 8687 | 3061 | 5 | 4800 | 90 | 74 | 1 | 35 | 24 | 1:8.13 | 27 | |
| 16 | 合興小學(xué) | 公辦 | 港沿鎮(zhèn)合五公路3821號(hào) | 275 | 14700 | 4008 | 7 | 5266 | 120 | 54.5 | 1 | 45 | 32 | 1:9 | 23 | |
| 17 | 向化小學(xué) | 公辦 | 向化鎮(zhèn)向中路86號(hào) | 330 | 6368 | 3410 | 7 | 2900 | 98 | 52.7 | 1 | 70 | 46 | 1:7.2 | 51 | |
| 18 | 汲浜小學(xué) | 公辦 | 中興鎮(zhèn)育林路35號(hào) | 522 | 14246 | 6379 | 12 | 5450 | 766 | 62.1 | 2 | 86 | 57 | 1:9.16 | 59 | |
| 19 | 陳家鎮(zhèn)小學(xué) | 公辦 | 陳家鎮(zhèn)陳彷公路280號(hào) | 408 | 13473 | 5598 | 7 | 5400 | 359 | 61.6 | 2 | 76 | 50 | 1:8.1 | 52 | |
| 20 | 裕安小學(xué) | 公辦 | 安通路1201號(hào) | 887 | 27646 | 11839 | 14 | 7500 | 408 | 36 | 2 | 93 | 74 | 1:12 | 50 | |
| 21 | 明珠小學(xué) | 公辦 | 城橋鎮(zhèn)高島路280號(hào) | 758 | 29000 | 12407 | 18 | 6691 | 186 | 39 | 2 | 94 | 70 | 1:10.8 | 52 | |
| 22 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) (實(shí)驗(yàn)校區(qū)) | 公辦 | 城橋鎮(zhèn)新崇南路348號(hào) | 992 | 8828 | 7815 | 11 | 3200 | 90 | 35 | 1 | 120 | 92 | 1:10.7 | 78 | |
| 實(shí)驗(yàn)小學(xué) (江口校區(qū)) | 公辦 | 宏海公路298號(hào) | 106 | 15527 | 5158 | 9 | 5000 | 96 | 239 | 1 | 40 | 30 | 1:3.5 | 25 | ||
| 23 | 西門小學(xué) (西門校區(qū)) | 公辦 | 城橋鎮(zhèn)西門北村30號(hào) | 1006 | 9744 | 5792 | 10 | 3631 | 120 | 48 | 1 | 115 | 96 | 1:10.5 | 66 | |
| 西門小學(xué) (港西校區(qū)) | 公辦 | 港西鎮(zhèn)北雙村 | 149 | 12765 | 3438 | 7 | 4400 | 174 | 59 | 1 | 32 | 30 | 1:5 | 24 | ||
| 24 | 東門小學(xué)(江山校區(qū)) | 公辦 | 城橋鎮(zhèn)湄洲路318號(hào) | 1223 | 24000 | 6461 | 13 | 4970 | 250 | 41.9 | 1 | 130 | 109 | 1:10.27 | 83 | |
| 東門小學(xué)(東華校區(qū)) | 公辦 | 侯家鎮(zhèn)長侯路120號(hào) | 190 | 10181 | 3214 | 8 | 5537 | 133 | 92 | 1 | 45 | 34 | 1:4.5 | 34 | ||
| 25 | 江帆小學(xué) | 公辦 | 城橋鎮(zhèn)喬松路666號(hào) | 524 | 29470 | 13493 | 20 | 11426 | 257 | 30 | 4 | 65 | 61 | 1:8.6 | 14 | |
| 26 | 堡鎮(zhèn)小學(xué) | 公辦 | 堡鎮(zhèn)南路358號(hào) | 789 | 15877 | 7128 | 12 | 5384 | 100 | 48 | 2 | 97 | 74 | 1:10.6 | 57 | |
| 27 | 堡鎮(zhèn)二小 | 公辦 | 堡鎮(zhèn)石島路438號(hào) | 457 | 17000 | 5360 | 8 | 8000 | 130 | 52 | 1 | 63 | 47 | 1:9.7 | 44 | |
| 28 | 北堡小學(xué) | 公辦 | 堡鎮(zhèn)北路618號(hào) | 139 | 10222 | 4507 | 7 | 3600 | 158 | 77 | 2 | 39 | 22 | 1:6.3 | 23 | |
| 29 | 培林學(xué)校 | 公辦 | 港西鎮(zhèn)港東公路887弄18號(hào) | 160 | 15670 | 7179 | 22 | 5925 | 192 | 42 | 0 | 74 | 59 | 1:2.7 | 51 | |
| 30 | 長興小學(xué)(豐福路校區(qū)) | 公辦 | 長興鎮(zhèn)豐福路799號(hào) | 1200 | 27611 | 15057 | 22 | 7539 | 322.9 | 42 | 4 | 121 | 97 | 1:12.4 | 34 | |
| 31 | 長興小學(xué)(鳳凰校區(qū)) | 公辦 | 長興鎮(zhèn)鳳凰街55號(hào) | 578 | 16754 | 7734 | 10 | 8687 | 380 | 52.5 | 2 | 68 | 61 | 1:9.5 | 11 | |
| 32 | 長興小學(xué)前衛(wèi)校區(qū) | 公辦 | 長興鎮(zhèn)前衛(wèi)支路7號(hào) | 470 | 8597 | 2490 | 4 | 3880 | 144 | 41 | 1 | 53 | 46 | 1:10.2 | 10 | |
| 33 | 平安小學(xué) | 公辦 | 長興鎮(zhèn)潘家沙路558號(hào) | 715 | 21069 | 8882 | 12 | 9025 | 215.6 | 35 | 1 | 88 | 82 | 1:8.7 | 27 | |
| 34 | 橫沙小學(xué) | 公辦 | 橫沙鄉(xiāng)錦霞路18號(hào) | 371 | 18931 | 5773 | 12 | 9273 | 114 | 84 | 1 | 63 | 45 | 1:8.2 | 46 | |
| 35 | 長江小學(xué) | 公辦 | 東平鎮(zhèn)東冉路680弄38號(hào) | 177 | 28639 | 6487 | 7 | 7102.75 | 90 | 49.9 | 1 | 43 | 32 | 1:5.53 | 28 | |
| 36 | 前哨學(xué)校 | 公辦(九年) | 東平鎮(zhèn)前哨公路42弄54號(hào) | 167 | 45000 | 6767.8 | 5 | 14200 | 95 | 103 | 4 | 50 | 39 | 1:3 | 13 | |
| 37 | 上實(shí)東灘學(xué)校 | 公辦(九年) | 陳家鎮(zhèn)雪雁路800號(hào) | 245 | 119786 | 49719 | 58 | 15033 | 143.4 | 4 | 28 | 28 | 1:8.75 | 3 | ||
| 38 | 新紀(jì)元雙語學(xué)校 | 民辦 | 陳家鎮(zhèn)陳西村1518號(hào) | 503 | 30660 | 24917 | 8 | 10625 | 770 | 30 | 10 | 117 | 67 | 1:7.5 | ||
有問必答,專業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您免費(fèi)咨詢解答
課程底價(jià)、品牌對(duì)比、師資力量、學(xué)習(xí)時(shí)間、課程內(nèi)容、報(bào)考政策...想了解什么?就來咨詢學(xué)習(xí)規(guī)劃師吧!
結(jié)束
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:新課網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。
評(píng)論 丨 共0個(gè)
登錄后發(fā)表評(píng)論我要咨詢
最新資訊更多 >
- 25年上海保研機(jī)構(gòu)推薦哪家?
- 上海保研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)哪個(gè)好?
- 上海西點(diǎn)培訓(xùn)前十名學(xué)校揭曉!2025真實(shí)口碑推薦
- 上海化妝學(xué)校正規(guī)學(xué)校排名:2025真實(shí)口碑榜單出爐!
- 上海27界考研輔導(dǎo)學(xué)校有哪些?機(jī)構(gòu)推薦!
- 25年上海國際學(xué)校推薦榜單發(fā)布!
- 犀牛Amc和翰林amc哪個(gè)好:師資、課程與教學(xué)特色解析
- 2025年上海雅思培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排行榜:課程、價(jià)格與口碑對(duì)比
- 上海無人機(jī)CAAC考點(diǎn)速覽?。ǜ綀?bào)考條件)
- 上海無人機(jī)飛手培訓(xùn)哪個(gè)好?
品牌推薦
深圳開星果兒童成長中心
5 課程1 校區(qū)
武威優(yōu)路教育
71 課程1 校區(qū)
法國蒙彼利埃第三大學(xué)
2 課程2 校區(qū)
紫荊教育海外研究生留學(xué)中心
3 課程1 校區(qū)
天津新起點(diǎn)教育
6 課程8 校區(qū)


