2019崇明區(qū)初中招生學校一覽
| 序號 | 學校名稱 | 學校性質(zhì) | 學校地址 | 在校學生數(shù) | 學校占地面積(m2) | 校舍建筑面積(m2) | 專用教室數(shù)量 | 運動場地面積 | 圖書館面積 | 生均藏書量 | 實驗室 | 教職工數(shù) | 師生比 | 中高級職稱人數(shù) | 學歷結(jié)構達標比例 | |
| 全體 | 專任 | |||||||||||||||
| 1 | 三星中學 | 公辦 | 三星鎮(zhèn)協(xié)進村1596號 | 144 | 20150 | 5795 | 6 | 5859 | 64 | 218 | 3 | 37 | 32 | 1:4.5 | 22 | 91% |
| 2 | 海橋?qū)W校 | 公辦(九年) | 三星鎮(zhèn)永安村北平1137號 | 75 | 15001 | 4122 | 10 | 6900 | 86 | 134 | 4 | 31 | 24 | 1:3.1 | 22 | |
| 3 | 崇西中學 | 公辦 | 宏海公路2026號 | 210 | 40549 | 10340 | 4 | 13020 | 310 | 193.7 | 6 | 60 | 53 | 1:4 | 40 | |
| 4 | 三樂學校 | 公辦(九年) | 合作公路1247號 | 98 | 19380 | 7218 | 11 | 9462 | 340 | 165.7 | 4 | 40 | 18 | 1:5.4 | 16 | |
| 5 | 港西中學 | 公辦 | 港西鎮(zhèn)協(xié)西村協(xié)南180號 | 141 | 19217 | 4589 | 2 | 7292 | 128 | 123 | 3 | 41 | 34 | 1:4.1 | 25 | |
| 6 | 建設中學 | 公辦 | 建設鎮(zhèn)建設公路2166號 | 157 | 17970 | 6219 | 14 | 7855 | 120 | 30 | 4 | 47 | 40 | 1:3.9 | 25 | |
| 7 | 大同中學 | 公辦 | 建設鎮(zhèn)蟠龍公路1185號 | 93 | 17056 | 4145 | 13 | 4100 | 59 | 197 | 3 | 30 | 29 | 1:3.2 | 25 | |
| 8 | 大新中學 | 公辦 | 新河鎮(zhèn)新新公路140號 | 248 | 31756 | 10260 | 17 | 10954 | 395 | 128 | 3 | 61 | 33 | 1:7.5 | 46 | |
| 9 | 新民中學 | 公辦 | 新河鎮(zhèn)新隆村新華738號 | 94 | 20280 | 5053 | 8 | 5350 | 212 | 84 | 3 | 36 | 18 | 1:5.2 | 22 | |
| 10 | 新光中學 | 公辦 | 豎新鎮(zhèn)響椿路68號 | 125 | 20714 | 6069 | 9 | 7500 | 90 | 159 | 4 | 50 | 45 | 1:2.8 | 34 | |
| 11 | 三烈中學 | 公辦 | 豎新鎮(zhèn)新烈南路226號 | 135 | 37852 | 9710.28 | 10 | 5902 | 416 | 175 | 4 | 44 | 26 | 1:5.2 | 29 | |
| 12 | 正大中學 | 公辦 | 堡鎮(zhèn)石島路388號 | 1028 | 42952 | 20880 | 13 | 11500 | 180 | 70 | 8 | 137 | 114 | 1:8.14 | 111 | |
| 13 | 馬橋中學 | 公辦 | 港沿鎮(zhèn)駿馬村1719號 | 90 | 24023 | 6241 | 4 | 6120 | 380 | 162 | 4 | 54 | 37 | 1:2.5 | 40 | |
| 14 | 登瀛中學 | 公辦 | 堡鎮(zhèn)五效村登瀛821號 | 154 | 16713 | 4631 | 12 | 5372 | 64 | 126 | 3 | 50 | 45 | 1:3.42 | 32 | |
| 15 | 合興中學 | 公辦 | 合東村1341號 | 242 | 23076 | 4871 | 9 | 5400 | 164 | 90 | 3 | 47 | 32 | 1:7.56 | 28 | |
| 16 | 向化中學 | 公辦 | 向化鎮(zhèn)向中路110號 | 292 | 16446 | 7764 | 10 | 6878 | 300 | 90 | 3 | 64 | 48 | 1:6.1 | 44 | |
| 17 | 大公中學 | 公辦 | 中興鎮(zhèn)育林路55號 | 395 | 36178 | 9490 | 4 | 15150 | 294 | 100 | 5 | 91 | 45 | 1:9.3 | 67 | |
| 18 | 崇東中學 | 公辦 | 陳家鎮(zhèn)弘道中路77號 | 308 | 26394 | 8583.4 | 5 | 6182 | 433 | 145 | 3 | 80 | 50 | 1:6.16 | 55 | |
| 19 | 裕安中學 | 公辦 | 安通路1169號 | 714 | 28129 | 14518 | 8 | 7700 | 500 | 49 | 3 | 83 | 79 | 1:11.1 | 53 | |
| 20 | 城橋中學育林校區(qū) | 公辦 | 城橋鎮(zhèn)育麟橋路363號 | 338 | 26432 | 11004 | 7 | 5560 | 254 | 124 | 3 | 73 | 56 | 1:6 | 52 | |
| 21 | 實驗中學 (西園校區(qū)) | 公辦 | 城橋鎮(zhèn)西園路237號 | 1271 | 17388 | 8238 | 18 | 7392 | 352 | 66 | 5 | 136 | 109 | 1:11.6 | 107 | |
| 實驗中學 (宏達校區(qū)) | 公辦 | 廟鎮(zhèn)江口鎮(zhèn) | 122 | 21492 | 5442 | 7 | 7253 | 395 | 71 | 3 | 32 | 24 | 1:5.13 | 16 | ||
| 22 | 凌云中學 | 公辦 | 城橋鎮(zhèn)北門路98號 | 135 | 7513 | 3358 | 3 | 區(qū)體校 | 60 | 60 | 2 | 38 | 27 | 1:5 | 26 | |
| 23 | 東門中學(江山校區(qū)) | 公辦 | 城橋鎮(zhèn)湄洲路388號 | 1591 | 51041 | 17528 | 11 | 11500 | 375 | 63 | 6 | 161 | 150 | 1:10.6 | 135 | |
| 東門中學(城東校區(qū)) | 公辦 | 崇明侯家鎮(zhèn)南首 | 173 | 13625 | 2680 | 5 | 3610 | 85 | 45 | 3 | 42 | 35 | 1:4.9 | 35 | ||
| 24 | 長興中學 | 公辦 | 長興鎮(zhèn)鳳凰街27號 | 745 | 18639 | 9168 | 7 | 7372 | 1025 | 40 | 4 | 91 | 86 | 1:8.7 | 45 | |
| 25 | 長明中學 | 公辦 | 長興鎮(zhèn)潘圓公路1111號 | 606 | 28496 | 9903 | 24 | 8568 | 456 | 44 | 3 | 84 | 65 | 1:9.2 | 40 | |
| 26 | 橫沙中學 | 公辦 | 橫沙鄉(xiāng)民東路1503號 | 413 | 23232 | 10035.55 | 6 | 7104.17 | 89 | 102 | 5 | 80 | 73 | 1:5.9 | 67 | |
| 27 | 長江中學 | 公辦 | 東平鎮(zhèn)東冉路500號 | 150 | 27609 | 5530 | 6 | 8200 | 120 | 98 | 3 | 31 | 26 | 1:5.8 | 19 | |
| 28 | 新海學校 | 公辦(九年) | 新海鎮(zhèn)北沿公路3336號 | 380 | 42222 | 10879 | 15 | 9860 | 531 | 95.6 | 3 | 82 | 50 | 1:5.7 | 27 | |
| 29 | 前哨學校 | 公辦(九年) | 東平鎮(zhèn)前哨公路42弄54號 | 167 | 45000 | 6767 | 5 | 14200 | 95 | 103 | 4 | 50 | 39 | 1:3 | 15 | |
| 30 | 上實東灘學校 | 公辦(九年) | 陳家鎮(zhèn)雪雁路800號 | 196 | 119786 | 49719 | 58 | 15033 | 605.56 | 5 | 34 | 31 | 1:5.76 | 14 | ||
| 31 | 新紀元雙語學校 | 民辦 | 陳家鎮(zhèn)陳西村1518號 | 503 | 30660 | 24917 | 8 | 10625 | 770 | 30 | 10 | 117 | 67 | 1:7.5 | 17 | |
| 32 | 民一中學 | 民辦 | 堡鎮(zhèn)解放街230號 | 572 | 29268 | 18392 | 11 | 11618 | 600 | 48 | 6 | 83 | 58 | 1:10.14 | 51 | |
有問必答,專業(yè)學習規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學習時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學習規(guī)劃師吧!
結(jié)束
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:新課網(wǎng)",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論我要咨詢
最新資訊更多 >
品牌推薦
深圳開星果兒童成長中心
5 課程1 校區(qū)
武威優(yōu)路教育
71 課程1 校區(qū)
法國蒙彼利埃第三大學
2 課程2 校區(qū)
紫荊教育海外研究生留學中心
3 課程1 校區(qū)
天津新起點教育
6 課程8 校區(qū)


